Экструзионная линия сотовых листов ПК
Экструзионная линия по производству сотовых листов из ПК (Поликарбоната). Листы изготовленные методом экструзии (со-экструзии) через формообразующую головку могут иметь различную толщину и отличатся видом внутреннего устройства в зависимости от конструкции фильеры. При наличии защитного слоя со-экструзии листы являются устойчивыми к климатическому и ультрафиолетовому воздействию. Имея высокие характеристики по свето пропусканию и теплопередачи листы сотовые листы из поликарбоната получили широкое применение благодаря своим высоким физико-механическим показателям.
Основное применение листов это:
- шумоизоляция
- остекление
- лёгкие крыши
- рекламные вывески

Базовая комплектация экструзионной линии для сотовых листов ПК (Поликарбоната)
| Наименование | Описание |
| Перерабатываемые материалы | PC (Поликарбонат) |
| Основной Экструдер | Одно шнековый конический экструдер с зоной дегазацией φ100мм, φ120мм, φ150мм, φ180мм |
| Со- Экструдер | Одно шнековый конический экструдер с зоной дегазацией φ35мм, φ55мм, φ75мм φ100мм |
| Установленная мощность | 200~450kW 380В AC |
| Производительность | 800 кг/час |
| Линейная скорость (max) | 4 м/мин |
| Плоско щелевая головка | Ширина 960 мм~2550 мм Толщина листа 4~25 мм |
| Калибратор | 1 установка — 3 плиты калибратора |
| Первое тянущее устройство | 1 установка — 4~5 валов, φ250~φ300 мм |
| Устройство отпуска листов | 2 установки |
| Система охлаждения | 2 установки |
| Устройство продольного раскроя листов | 1 установка- от 2-х до 4-х ножей |
| Защитная плёнка | 1 установка — одно сторонняя/двух сторонняя |
| Второе тянущее устройство | 1 установка — 2~4 валов, φ250~φ300 мм |
| Устройство поперечного раскроя листов | 1 установка |
| Укладчик листов | 1 установка 6000 — 12000 мм |
Сотовый листы из поликарбоната и их применение
Схема линии сотовых листов из ПК (Поликарбоната)